Freiberg
im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
Metadaten
Name | Freiberg |
Lage | 13.342777777 50.911944444 |
Höhe | 400 m ü. NHN |
Landkreis | Landkreis Mittelsachsen |
Bundesland | Sachsen |
Gemeinde | Freiberg |
Zitierfähige URL | Kein Eintrag vorhanden |
Erscheint in folgenden Berichten:
1586 | ||
1604 | Seite(n) 154-155 | |
1609 | ||
1632 | ||
1686 | Seite(n) 288-291 | |
1735 | ||
1741 | ||
1754 | Seite(n) 345 | |
1782 | ||
1782 | ||
1783 | ||
1783 | ||
1784 | ||
1785 | ||
1785 | ||
1785 | ||
1786 | Seite(n) 194-200 | |
1786 | ||
1786 | ||
1791 | ||
1793 | Seite(n) 59-85 | |
1795 | ||
1795 | ||
1797 | ||
1798 | ||
1798 | ||
1798 | ||
1798 | Seite(n) 105-111 | |
1798 | Seite(n) 101-104 | |
1799 | ||
1801 | ||
1801 | Seite(n) 60-71 | |
1802 | ||
1805 | Seite(n) 151-152 | |
1807 | Seite(n) 296-326 | |
1807 | Seite(n) 280-296 | |
1808 | ||
1808 | ||
1808 | ||
1809 | ||
1810 | Seite(n) 268-277 | |
1815 | Seite(n) 140-144 | |
1820 | Seite(n) 70-73 | |
1825 | ||
1825 | ||
1827 | ||
1843 | Seite(n) 239-240 | |
1867 | Seite(n) 123-125 | |
1889 | ||
1897 | Seite(n) 621 | |
1898 | Seite(n) 45-46 | |
1899 | Seite(n) 130 | |
1901 | ||
1967 | Seite(n) 12 | |
1976 | ||
1983 | Seite(n) 9 | |
1999 | Seite(n) 105-107 | |
2008 | Seite(n) 11-13 |
Zeitgenössische Karte
OpenStreetMap (OSM) ist ein 2004 gegründetes Projekt, das frei nutzbare Geodaten sammelt, strukturiert und für eine kostenfreie Nutzung bereitstellt (Open Data). Kern des Projekts ist eine offen zugängliche Datenbank der gesammelten Geoinformationen, welche durch lokale Freiwilligengruppen getragen werden.