Naumburg (Saale)
im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt
Metadaten
Name | Naumburg (Saale) |
Lage | 11.809819 51.152095 |
Höhe | 130 m ü. NHN |
Landkreis | Burgenlandkreis |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Gemeinde | Naumburg (Saale) |
Zitierfähige URL | Kein Eintrag vorhanden |
Erscheint in folgenden Berichten:
1976 | ||
1970 | Seite(n) 302 | |
1586 | ||
1632 | ||
1690 | ||
1706 | ||
1738 | ||
1739 | ||
1758 | ||
1783 | ||
1783 | ||
1783 | Seite(n) 61-62 | |
1783 | Seite(n) 98 | |
1785 | ||
1786 | Seite(n) 121-129 | |
1786 | ||
1786 | ||
1786 | ||
1790 | ||
1791 | ||
1793 | ||
1793 | ||
1793 | Seite(n) 538 | |
1795 | ||
1795 | ||
1798 | Seite(n) 164 | |
1798 | Seite(n) 162-164 | |
1798 | Seite(n) 149 | |
1798 | Seite(n) 140-141 | |
1799 | ||
1801 | ||
1801 | ||
1801 | ||
1801 | Seite(n) 7-12 | |
1801 | ||
1803 | ||
1804 | ||
1805 | Seite(n) 148-171 | |
1805 | Seite(n) 103-104 | |
1806 | ||
1806 | ||
1806 | ||
1807 | Seite(n) 145-146 | |
1809 | ||
1810 | Seite(n) 99-100 | |
1810 | Seite(n) 98-99 | |
1811 | ||
1818 | ||
1819 | ||
1820 | Seite(n) 62 | |
1820 | Seite(n) 59-60 | |
1822 | ||
1831 | ||
1834 | ||
1834 | ||
1836 | ||
1897 | Seite(n) 623-624 | |
1898 | Seite(n) 55 | |
1899 | ||
1967 | Seite(n) 13 | |
1970 |
Weitere Links
Zeitgenössische Karte
OpenStreetMap (OSM) ist ein 2004 gegründetes Projekt, das frei nutzbare Geodaten sammelt, strukturiert und für eine kostenfreie Nutzung bereitstellt (Open Data). Kern des Projekts ist eine offen zugängliche Datenbank der gesammelten Geoinformationen, welche durch lokale Freiwilligengruppen getragen werden.