
Dresden
in Sachsen
Metadaten
Name | Dresden |
Lage | 13.7381437 51.0493286 |
Höhe | 126 m ü. NHN |
Landkreis |
|
Bundesland | Sachsen |
Gemeinde | Dresden |
Zitierfähige URL | Kein Eintrag vorhanden |
Erscheint in folgenden Berichten:
| 1586 | ||
| 1586 | ||
| 1604 | Seite(n) 155-156 | |
| 1606 | ||
| 1609 | ||
| 1632 | ||
| 1686 | Seite(n) 281-287 | |
| 1690 | ||
| 1706 | ||
| 1735 | ||
| 1735 | ||
| 1735 | ||
| 1738 | ||
| 1739 | ||
| 1740 | ||
| 1741 | ||
| 1741 | ||
| 1754 | Seite(n) 345-346 | |
| 1758 | ||
| 1772 | Seite(n) 350-366 | |
| 1774 | ||
| 1777 | ||
| 1777 | ||
| 1777 | ||
| 1779 | ||
| 1780 | ||
| 1780 | ||
| 1781 | ||
| 1782 | ||
| 1782 | ||
| 1782 | ||
| 1782 | ||
| 1783 | ||
| 1783 | ||
| 1783 | ||
| 1783 | ||
| 1783 | ||
| 1783 | ||
| 1783 | Seite(n) 80-83 | |
| 1784 | ||
| 1784 | ||
| 1784 | ||
| 1784 | ||
| 1784 | ||
| 1785 | ||
| 1785 | ||
| 1786 | Seite(n) 191-194 | |
| 1786 | Seite(n) 3-23 | |
| 1786 | ||
| 1786 | ||
| 1786 | ||
| 1786 | ||
| 1786 | ||
| 1786 | ||
| 1786 | ||
| 1786 | ||
| 1787 | ||
| 1787 | ||
| 1787 | ||
| 1789 | ||
| 1790 | ||
| 1790 | ||
| 1790 | ||
| 1791 | ||
| 1791 | ||
| 1791 | ||
| 1791 | ||
| 1791 | ||
| 1792 | Seite(n) 184-236 | |
| 1793 | ||
| 1793 | ||
| 1793 | ||
| 1793 | ||
| 1793 | ||
| 1793 | ||
| 1793 | ||
| 1793 | Seite(n) 186-187 | |
| 1793 | Seite(n) 169-171 | |
| 1793 | Seite(n) 1-149 | |
| 1794 | ||
| 1795 | ||
| 1795 | ||
| 1795 | ||
| 1795 | ||
| 1795 | ||
| 1795 | ||
| 1795 | ||
| 1795 | ||
| 1795 | ||
| 1795 | ||
| 1795 | ||
| 1795 | ||
| 1795 | ||
| 1796 | ||
| 1796 | ||
| 1796 | ||
| 1796 | ||
| 1797 | ||
| 1798 | ||
| 1798 | ||
| 1798 | ||
| 1798 | ||
| 1798 | Seite(n) 169-185 | |
| 1798 | ||
| 1798 | ||
| 1798 | ||
| 1798 | ||
| 1798 | ||
| 1798 | ||
| 1798 | ||
| 1799 | ||
| 1799 | ||
| 1799 | ||
| 1799 | ||
| 1799 | ||
| 1799 | ||
| 1800 | ||
| 1800 | ||
| 1801 | ||
| 1801 | ||
| 1801 | ||
| 1801 | ||
| 1801 | ||
| 1801 | ||
| 1801 | Seite(n) 217-218 | |
| 1801 | Seite(n) 205-214 | |
| 1801 | Seite(n) 81-218 | |
| 1801 | Seite(n) 76-78 | |
| 1803 | ||
| 1803 | ||
| 1804 | Seite(n) 66 | |
| 1804 | Seite(n) 8-14 | |
| 1804 | Seite(n) 7-8 | |
| 1805 | Seite(n) 83-123 | |
| 1805 | Seite(n) 81-83 | |
| 1805 | ||
| 1805 | Seite(n) 126-138 | |
| 1805 | Seite(n) 25-28 | |
| 1806 | ||
| 1806 | Seite(n) 334 | |
| 1807 | Seite(n) 249-280 | |
| 1807 | Seite(n) 245-248 | |
| 1807 | Seite(n) 194-243 | |
| 1807 | Seite(n) 191-193 | |
| 1808 | ||
| 1808 | ||
| 1808 | Seite(n) 220-234 | |
| 1808 | Seite(n) 303-308 | |
| 1808 | Seite(n) 210-219 | |
| 1808 | ||
| 1808 | ||
| 1808 | ||
| 1808 | ||
| 1808 | ||
| 1808 | ||
| 1808 | ||
| 1809 | ||
| 1809 | ||
| 1809 | ||
| 1809 | ||
| 1809 | ||
| 1809 | ||
| 1810 | Seite(n) 325-330 | |
| 1810 | Seite(n) 3-129 | |
| 1810 | Seite(n) 268-277 | |
| 1810 | Seite(n) 193-199 | |
| 1810 | Seite(n) 166-193 | |
| 1810 | ||
| 1811 | ||
| 1813 | ||
| 1814 | ||
| 1814 | ||
| 1814 | ||
| 1815 | Seite(n) 153-157 | |
| 1816 | ||
| 1816 | ||
| 1816 | ||
| 1816 | ||
| 1816 | Seite(n) 795-800 | |
| 1816 | Seite(n) 781-782 | |
| 1816 | Seite(n) 778-779 | |
| 1816 | Seite(n) 762-765 | |
| 1817 | ||
| 1819 | ||
| 1819 | ||
| 1819 | ||
| 1820 | Seite(n) 93-94 | |
| 1820 | Seite(n) 75-93 | |
| 1820 | ||
| 1820 | ||
| 1822 | ||
| 1824 | ||
| 1825 | ||
| 1825 | ||
| 1825 | ||
| 1826 | ||
| 1826 | ||
| 1826 | ||
| 1826 | ||
| 1826 | ||
| 1826 | ||
| 1827 | ||
| 1827 | ||
| 1831 | ||
| 1831 | ||
| 1831 | ||
| 1834 | ||
| 1843 | Seite(n) 240-241 | |
| 1843 | Seite(n) 237-238 | |
| 1847 | Seite(n) 103-139 | |
| 1847 | Seite(n) 102-103 | |
| 1867 | Seite(n) 99-122 | |
| 1881 | Seite(n) 627-628 | |
| 1881 | ||
| 1887 | Seite(n) 22 | |
| 1889 | ||
| 1897 | Seite(n) 623-624 | |
| 1897 | Seite(n) 621-623 | |
| 1898 | Seite(n) 54-55 | |
| 1898 | Seite(n) 46-48 | |
| 1899 | Seite(n) 121 | |
| 1899 | ||
| 1899 | ||
| 1899 | ||
| 1901 | ||
| 1916 | Seite(n) 41-73 | |
| 1953 | Seite(n) 157-163 | |
| 1962 | Seite(n) 386-387 | |
| 1967 | Seite(n) 12 | |
| 1968 | Seite(n) 60 | |
| 1968 | Seite(n) 57-58 | |
| 1976 | ||
| 1976 | ||
| 1994 | Seite(n) 62-65 | |
| 1994 | Seite(n) 41-52 | |
| 2008 | Seite(n) 94 | |
| 2008 | Seite(n) 68 | |
| 2008 | Seite(n) 11-13 |
Zeitgenössische Karte
OpenStreetMap (OSM) ist ein 2004 gegründetes Projekt, das frei nutzbare Geodaten sammelt, strukturiert und für eine kostenfreie Nutzung bereitstellt (Open Data). Kern des Projekts ist eine offen zugängliche Datenbank der gesammelten Geoinformationen, welche durch lokale Freiwilligengruppen getragen werden.
