Leipzig
in Sachsen
Metadaten
Name | Leipzig |
Lage | 12.375 51.34 |
Höhe | 113 m ü. NHN |
Landkreis |
|
Bundesland | Sachsen |
Gemeinde | Leipzig |
Zitierfähige URL | Kein Eintrag vorhanden |
Erscheint in folgenden Berichten:
1604 | Seite(n) 146 | |
1609 | ||
1690 | ||
1706 | ||
1739 | ||
1740 | ||
1777 | ||
1777 | ||
1780 | ||
1780 | ||
1780 | ||
1781 | ||
1781 | ||
1782 | ||
1787 | ||
1792 | ||
1793 | Seite(n) 219-292 | |
1796 | ||
1799 | ||
1799 | ||
1800 | ||
1800 | ||
1800 | ||
1801 | ||
1801 | ||
1801 | ||
1801 | ||
1801 | Seite(n) 227 | |
1804 | ||
1804 | ||
1804 | ||
1805 | ||
1805 | Seite(n) 191 | |
1805 | Seite(n) 1-3 | |
1808 | Seite(n) 200-209 | |
1808 | ||
1808 | ||
1810 | Seite(n) 103-104 | |
1810 | Seite(n) 103 | |
1816 | ||
1817 | ||
1819 | ||
1819 | ||
1820 | Seite(n) 96-105 | |
1820 | Seite(n) 51-52 | |
1824 | ||
1831 | ||
1834 | ||
1834 | ||
1897 | Seite(n) 623-624 | |
1899 | ||
1976 | ||
1970 | Seite(n) 79-90 | |
1632 | ||
1686 | Seite(n) 292-294 | |
1724 | ||
1738 | ||
1741 | ||
1754 | Seite(n) 344 | |
1758 | ||
1771 | ||
1772 | Seite(n) 366-372 | |
1774 | ||
1778 | ||
1780 | ||
1780 | ||
1780 | ||
1782 | ||
1783 | ||
1783 | ||
1783 | ||
1783 | ||
1783 | ||
1783 | Seite(n) 61-62 | |
1783 | Seite(n) 91-94 | |
1784 | ||
1784 | ||
1785 | ||
1785 | ||
1785 | ||
1786 | Seite(n) 121-129 | |
1786 | ||
1786 | ||
1786 | Seite(n) 35-65 | |
1786 | Seite(n) 55-82 | |
1786 | ||
1787 | ||
1788 | ||
1788 | ||
1790 | ||
1790 | ||
1791 | ||
1791 | ||
1792 | Seite(n) 258-262 | |
1793 | ||
1793 | ||
1793 | ||
1793 | ||
1793 | ||
1793 | ||
1795 | ||
1795 | ||
1795 | ||
1795 | ||
1796 | ||
1796 | ||
1797 | ||
1798 | Seite(n) 260 | |
1798 | Seite(n) 237-250 | |
1798 | Seite(n) 230 | |
1798 | Seite(n) 69-147 | |
1798 | Seite(n) 65-68 | |
1798 | Seite(n) 45-65 | |
1798 | Seite(n) 22-23 | |
1798 | ||
1798 | Seite(n) 121-130 | |
1798 | Seite(n) 139-156 | |
1798 | Seite(n) 107-119 | |
1798 | Seite(n) 58-72 | |
1801 | ||
1801 | ||
1802 | ||
1802 | ||
1802 | ||
1802 | ||
1802 | ||
1805 | Seite(n) 17-39 | |
1806 | Seite(n) 335 | |
1807 | Seite(n) 152-213 | |
1807 | ||
1808 | Seite(n) 8-30 | |
1809 | ||
1809 | ||
1809 | ||
1809 | ||
1809 | ||
1809 | ||
1809 | ||
1809 | ||
1809 | ||
1809 | ||
1809 | ||
1809 | ||
1809 | ||
1809 | ||
1809 | ||
1809 | ||
1809 | ||
1809 | ||
1809 | ||
1809 | ||
1809 | ||
1810 | ||
1811 | ||
1814 | ||
1814 | ||
1815 | ||
1822 | ||
1822 | ||
1826 | ||
1826 | ||
1827 | ||
1827 | ||
1831 | ||
1835 | ||
1836 | ||
1847 | Seite(n) 97-100 | |
1847 | Seite(n) 95-97 | |
1881 | Seite(n) 627 | |
1881 | ||
1881 | ||
1881 | ||
1881 | ||
1889 | ||
1898 | Seite(n) 55 | |
1916 | Seite(n) 74-86 | |
1953 | Seite(n) 163-164 | |
1953 | Seite(n) 148-164 | |
1962 | Seite(n) 385 | |
1967 | Seite(n) 12 | |
1968 | Seite(n) 61-64 | |
1990 | Seite(n) 93-94 | |
1994 | Seite(n) 39-41 | |
1994 | Seite(n) 36-39 | |
1999 | Seite(n) 111 | |
1999 | Seite(n) 107-111 | |
2008 | Seite(n) 109-103 | |
2008 | Seite(n) 95-109 | |
2008 | Seite(n) 69-94 | |
2008 | Seite(n) 11-13 | |
1970 | ||
2010 | Seite(n) 99-178 | |
2011 | Seite(n) 105-115 |
Zeitgenössische Karte
OpenStreetMap (OSM) ist ein 2004 gegründetes Projekt, das frei nutzbare Geodaten sammelt, strukturiert und für eine kostenfreie Nutzung bereitstellt (Open Data). Kern des Projekts ist eine offen zugängliche Datenbank der gesammelten Geoinformationen, welche durch lokale Freiwilligengruppen getragen werden.