Chemnitz
in Sachsen
Metadaten
Name | Chemnitz |
Lage | 12.916666666 50.833333333 |
Höhe | 298 m ü. NHN |
Landkreis |
|
Bundesland | Sachsen |
Gemeinde | Chemnitz |
Zitierfähige URL | Kein Eintrag vorhanden |
Erscheint in folgenden Berichten:
1586 | ||
1706 | ||
1735 | ||
1780 | ||
1783 | ||
1783 | Seite(n) 87 | |
1784 | ||
1793 | Seite(n) 117-127 | |
1795 | ||
1795 | ||
1795 | ||
1801 | ||
1801 | Seite(n) 12-16 | |
1801 | Seite(n) 7-10 | |
1802 | ||
1805 | ||
1805 | Seite(n) 154-155 | |
1807 | Seite(n) 296-326 | |
1808 | ||
1809 | ||
1809 | ||
1810 | Seite(n) 288-289 | |
1810 | Seite(n) 286-288 | |
1820 | Seite(n) 68-69 | |
1825 | ||
1825 | ||
1852 | ||
1852 | ||
1867 | Seite(n) 123-125 | |
1897 | Seite(n) 621 | |
1898 | Seite(n) 45 | |
1901 | ||
1976 | ||
1983 | Seite(n) 53-54 | |
2008 | Seite(n) 17 | |
2008 | Seite(n) 11-13 |
Zeitgenössische Karte
OpenStreetMap (OSM) ist ein 2004 gegründetes Projekt, das frei nutzbare Geodaten sammelt, strukturiert und für eine kostenfreie Nutzung bereitstellt (Open Data). Kern des Projekts ist eine offen zugängliche Datenbank der gesammelten Geoinformationen, welche durch lokale Freiwilligengruppen getragen werden.